Star Cup Puglia
Aperte le iscrizioni per la 4° tappa del campionato ABI Burraco Puglia....a chi andrà ambita stella?
DI SEGUITO LA CLASSIFICA DOPO LA TERZA TAPPA
| 1 | 17 | FONTO' | BR |
| 2 | 17 | DE SIMONE | BR |
| 3 | 12 | PORUTIO | LE |
| 4 | 12 | KALLADI | LE |
| 5 | 10 | MORAMARCO ELIA | TA |
| 6 | 10 | MONTICELLI VINCENZO | TA |
| 7 | 10 | BRUNO V | BR |
| 8 | 10 | BARBARELLO | BR |
| 9 | 9 | VENTRILLA | BR |
| 10 | 9 | STASI | BR |
| 11 | 9 | SCAMARCIO | BAT |
| 12 | 9 | PINRO | BAT |
| 13 | 9 | PETRARCA | LE |
| 14 | 9 | MAZZOTTA | LE |
| 15 | 8 | SCOTTI | LE |
| 16 | 8 | ROSSANO | LE |
| 17 | 8 | PETRARCA FR. | LE |
| 18 | 8 | DE FEUDIS | BAT |
| 19 | 8 | BINETTI | BAT |
| 20 | 8 | ADAMO | LE |
| 21 | 7 | TOTARO | BR |
| 22 | 7 | PASCALONE L. | BAT |
| 23 | 7 | MANUELA | BAT |
| 24 | 7 | ESPOSITO | BR |
| 25 | 6 | PERRONE | LE |
| 26 | 6 | PALOMBO | LE |
| 27 | 5 | MANGIATORDI | BR |
| 28 | 5 | ERRICO | LE |
| 29 | 5 | CAIULO | LE |
| 30 | 5 | CAIRO | BR |
| 31 | 5 | ANTUOFERMO V. | BAT |
| 32 | 5 | ANTUOFERMO F. | BAT |
| 33 | 4 | SCARDIGNO | BAT |
| 34 | 4 | PODO | LE |
| 35 | 4 | NENNA | BAT |
| 36 | 4 | MORETTI | BAT |
| 37 | 4 | CURCI E | BAT |
| 38 | 4 | ANCORA | LE |
| 39 | 3 | TARANTINI | BAT |
| 40 | 3 | SPONSIELLO | LE |
| 41 | 3 | CRUDELE | BAT |
| 42 | 3 | CASTRIGNANO | LE |
| 43 | 3 | CARRIERA | BAT |
| 44 | 3 | CAFAGNA | BAT |
| 45 | 2 | MURRA | LE |
| 46 | 2 | MASSAFRA | LE |
| 47 | 2 | LAUDISA | LE |
| 48 | 2 | DE TOMMASI | LE |
| 49 | 2 | DANISI | LE |
| 50 | 2 | APOLLONIO | LE |
| 51 | 1 | VOLPE R | TA |
| 52 | 1 | MASSARO | TA |
| 53 | 1 | IURLARO | TA |
| 54 | 1 | GIGANTE | TA |
| 55 | 1 | FATTI | LE |
| 56 | 1 | CONTALDO | LE |
