CLASSIFICA STAR CUP 2019

Posizione Nominativo Tessera Regione Provincia Punti Parziali PuntiTotali
1 GENOVESE ANTONIONAST0031CAMPANIA NAPOLI 318 620
2 MAROTTA ROSARIONAST0042CAMPANIA NAPOLI 318 636
3 FILIPPI LUISARMSS0078LAZIO ROMA 312 431
4 RENZI MAURIZIORMSS0019LAZIO ROMA 312 431
5 AMATO AMELIARMSS0060LAZIO ROMA 307 403
6 DE MARTINIS ELENARMSS0037LAZIO ROMA 303 472
7 DILORENZO DONATARMSS0035LAZIO ROMA 303 472
8 MARIELLA MARIA ANTONIETTARMSS0107LAZIO ROMA 303 425
9 MARIELLA PATRIZIARMSS0108LAZIO ROMA 303 425
10 SCIBELLI SALVATORERMCB0035LAZIO ROMA 297 485
11 ROMEO ANTONELLANAST0115CAMPANIA NAPOLI 297 570
12 SCHIANO MARIA ANNUNZIATANAST0063CAMPANIA NAPOLI 296 413
13 MAROTTA ERMINIARMAB0009LAZIO ROMA 295 514
14 FARRO FILOMENANAST0028CAMPANIA NAPOLI 295 355
15 FELCI AUGUSTORMCB0015LAZIO ROMA 293 293
16 Izzo Maria RosariaNAST0035CAMPANIA NAPOLI 293 402
17 SERRAGLINI FEDERICARMSS0072LAZIO ROMA 292 383
18 DIBLASIO LUCIOCHBV0036ABRUZZO CHIETI 290 489
19 DIPIETRO GIULIANACHBV0037ABRUZZO CHIETI 290 534
20 CONTE LETIZIAFGAS00018PUGLIA FOGGIA 289 338
21 DONNARUMMA SELENERMCB0013LAZIO ROMA 288 449
22 SANTOLIA PATRIZIARMSS0064LAZIO GROSSETO 286 513
23 VICENTINI IVELISERMSS0053LAZIO ROMA 285 456
24 CECCARELLI LUCARMSS0054LAZIO VITERBO 285 456
25 LATO FRANCESCAMIBG0102LOMBARDIA MILANO 284 284
26 torrone annamariaNABA0025CAMPANIA NAPOLI 284 334
27 lofaro amaliaNABA0106CAMPANIA AVELLINO 283 338
28 ZOLLO ALFONSORMCB0038LAZIO ROMA 282 282
29 GRASSO GIUSEPPINARMCB0019LAZIO ROMA 282 282
30 cozzolino assuntaNABA0046CAMPANIA NAPOLI 281 281
31 SILLTTI FERDINANDORMSS0024LAZIO ROMA 280 397
32 NAPOLITANO MARIA GRAZIARMSS0014LAZIO ROMA 280 336
33 CIVICO FRANCESCO SAVERIORMSS0034LAZIO ROMA 279 279
34 DICARLO MARINARMSS0065LAZIO GROSSETO 279 331
35 MAGGIANI ERCOLINORMSS0061LAZIO ROMA 278 321
36 VILLANI ANGELA ORNEFGAS00081PUGLIA FOGGIA 278 278
37 Ponsiglione ArnaldoNAST0056CAMPANIA NAPOLI 277 277
38 IVONA PALMIRARMSS0083LAZIO ROMA 276 276
39 DOLCI GILBERTARMCB0012LAZIO ROMA 276 373
40 DI TOMMASO LUISARMBF0024LAZIO ROMA 276 323
41 ROMANO ENNIONAST0059CAMPANIA NAPOLI 276 422
42 CIMINO BIANCANAST0014CAMPANIA NAPOLI 276 422
43 TETI GIUSEPPERMSS0103LAZIO ROMA 275 318
44 COLA ELENARMSS0056LAZIO ROMA 274 274
45 SANGIORGI CLEMENTINARMSS0071LAZIO ROMA 274 379
46 MATTIELLO GIUSEPPENAST0044CAMPANIA NAPOLI 274 373
47 mazzacane luisaNABA0105CAMPANIA NAPOLI 274 379
48 FERDINANDI STEFANIARMBF0026LAZIO ROMA 273 273
49 LEONI PIERARMAB0016LAZIO ROMA 273 477
50 colucci pasquinaTADP0019PUGLIA TARANTO 273 273
51 SOTTOLANA MARGHERITANACB0040CAMPANIA NAPOLI 271 320
52 COPPOLA GIUSEPPERMBC0057LAZIO roma 270 325
53 PICCIRILLO GIOVANNICHBV0056ABRUZZO CHIETI 269 588
54 SERINO CLEMENTINACHBV0055ABRUZZO CHIETI 269 588
55 FABIO ALESSANDRARMCB0014LAZIO ROMA 269 325
56 PARENTE GIUSEPPINA MARIATAMT0027PUGLIA BAT 269 269
57 simeone salvatoreNABA0021CAMPANIA NAPOLI 269 324
58 ferrone olimpiaNABA0010CAMPANIA NAPOLI 269 269
59 ROTUNNO GIOVANNACHAL0033ABRUZZO CHIETI 269 269
60 SERRONE LETIZIARMSS0023LAZIO ROMA 268 268
61 STRUFALDI EMAMUELARMBC0022LAZIO roma 267 267
62 BOTTINI FIORELLArmbc0004LAZIO roma 267 267
63 MAZZOCCA RosannaRMSS0126lazio roma 266 350
64 GUNI VALENTINARMSS0007LAZIO ROMA 266 366
65 CITRINITI GRAZIANACHBV0005ABRUZZO CHIETI 266 507
66 SANGIORGI ANNARMSS0099LAZIO ROMA 266 266
67 DIBOSCIO DANIELAPEHI0002ABRUZZO PE 266 429
68 GUERRIERI ENZARMSS0006LAZIO ROMA 265 454
69 VECCHIETTI ALESSIORMBF0005LAZIO ROMA 265 265
70 BIOLGHINI SABRINARMSS0068LAZIO ROMA 264 264
71 D'ARCO GIOVANNARMBF0003LAZIO ROMA 264 302
72 PENSIERI ALESSIARMCB0030LAZIO ROMA 264 264
73 CAPUANO CELESTENAST0010CAMPANIA NAPOLI 264 321
74 VENTURA DANIELARMBF0039LAZIO roma 263 263
75 TARANTINI PORZIABTBT0032PUGLIA BAT 263 310
76 GIOVINAZZI MARIAPIARMSS0081LAZIO ROMA 262 397
77 CONVERTINO FILOMENATAMT0012PUGLIA TARANTO 262 317
78 TURCO GIULIANANAST0070CAMPANIA NAPOLI 262 423
79 CERVELLERA VITAPAOLARMSS0026LAZIO ROMA 261 414
80 BRUZZONE MARISARMSS0005LAZIO ROMA 261 481
81 DiGregorio VincenzoNAST0084CAMPANIA NAPOLI 261 312
82 LOFORESE RAFFAELLACHAL0026ABRUZZO CHIETI 260 313
83 LOMASTO ANNANAST0039CAMPANIA NAPOLI 260 305
84 CAPPAI FLORIANANAST0009CAMPANIA NAPOLI 259 477
85 REIVA SANDRARMSS0031LAZIO ROMA 258 258
86 LENZI GIOVANNIRMSS0105LAZIO ROMA 258 258
87 FALZARESI LucaMIBG0081LOMBARDIA MILANO 258 258
88 CERBO CATERINARMAB0011LAZIO ROMA 258 361
89 ANGELORO ANNA RITAFGAS0003PUGLIA FOGGIA 258 258
90 MASELLI ANNANAST0098CAMPANIA NAPOLI 258 258
91 CARBONARI PAOLORMSS0038LAZIO ROMA 257 257
92 ROMANI ANNA RITARMBC0020LAZIO roma 257 257
93 ENNAS DANILORMSS0075LAZIO ROMA 256 303
94 GALOSI TONINORMCB0016LAZIO ROMA 256 256
95 PIGNATARO MAUROBTBT0063PUGLIA BAT 256 303
96 MAZZIERI ANNAMARIARMSS0010LAZIO ROMA 255 456
97 LUBRANO LAVADERA LUCIANAST0040CAMPANIA NAPOLI 255 415
98 TAURISANO FORTUNANABA0116CAMPANIA NAPOLI 255 255
99 MIRTELLA MIRELLARMSS0012LAZIO ROMA 253 253
100 CENTRONE NICODEMOTAMT0009PUGLIA Taranto 253 253
101 PUCCI REGINARMSS0025LAZIO ROMA 252 350
102 LATTANZIO SERGIOPEHI0009ABRUZZO PE 252 353
103 LERRO MARIARMBF0040LAZIO roma 252 252
104 MENNUNI FRANCESCOBTBT0019PUGLIA BAT 252 252
105 IANNICIELLO VINCENZORMSS0128LAZIO ROMA 252 252
106 CESARI GABRIELLARMCB0004LAZIO ROMA 251 251
107 QUARANTA GABRIELLARMSS0018LAZIO ROMA 250 302
108 MAROLLA GAETANO F.FGAS00046PUGLIA FOGGIA 250 333
109 POTENZIANI PATRIZIARMBP0002LAZIO ROMA 250 297
110 DIFABIO FRANCACHAL0005ABRUZZO CHIETI 250 250
111 gaglione emanuelaNABA0011CAMPANIA NAPOLI 250 303
112 MOLTEDO ANNAMARIARMBF0038LAZIO ROMA 249 249
113 QUATTROCIOCCHI SERGIORMBC0049LAZIO roma 249 339
114 CHIADRONI NADIARMBC0042LAZIO roma 249 287
115 CHIANELLO ROSARIARMAB0010LAZIO ROMA 249 414
116 GALLO ERNESTONABA0002CAMPANIA NAPOLI 249 249
117 OLIMPO GIUSEPPINARMBF0007LAZIO ROMA 248 248
118 ARCHINA ANTONIORMAB0013LAZIO ROMA 247 290
119 MAGNANI GABRIELLARMAB0014LAZIO ROMA 247 290
120 SPEZZATI RITAFGAS 0001PUGLIA BARI 246 284
121 ERROSA CINZIAFGAS00028PUGLIA FOGGIA 245 245
122 DI GENNARO DONATELLARMAB0005LAZIO ROMA 245 245
123 BARBERO ROBERTORMSS0137LAZIO ROMA 245 245
124 TRABUCCO LUIGINAPEHI0013ABRUZZO PE 244 244
125 MARCHEGIANI LUISAPEHI0010ABRUZZO PE 244 244
126 CAMBISE GIOVANNARMAB0008LAZIO ROMA 244 298
127 STORCHI SONIAMIBG0167LOMBARDIA Cremona 244 244
128 MANTOVANI AMALIARMSS0050LAZIO ROMA 243 400
129 MOTTA GiovannaMIBG0026LOMBARDIA MILANO 242 290
130 BANFI GiuseppeMIBG0019LOMBARDIA MILANO 242 290
131 BONAIUTI LUCIANORMAB0007LAZIO ROMA 242 242
132 SARCINA FRANCESCAMIBG0114LOMBARDIA Monza e Brianza 242 242
133 FONTO LUCIANOTAMT0044PUGLIA BRINDISI 242 242
134 DI PINTO CALOGERORMAB0044LAZIO Roma 241 241
135 CESARI MARIA LUISARMBF0008LAZIO ROMA 240 240
136 Siciliano MariaNAST0065CAMPANIA NAPOLI 240 289
137 STOPPA PAOLARMSS0067LAZIO GROSSETO 239 332
138 SARACENI TERESACHBV0027ABRUZZO CHIETI 239 370
139 DIPAOLO LINACHBV0047ABRUZZO CHIETI 239 335
140 SICIGNANO ANNAMIBG0128Lombardia MILANO 239 268
141 D'INNOCENZO ALDORMSS0093LAZIO ROMA 239 239
142 POTINI RITARMCI0090LAZIO ROMA 238 238
143 BUDA LUCIACHBV0042ABRUZZO CHIETI 237 237
144 CARANCINI COSTANZARMBP0003LAZIO ROMA 236 327
145 nutribelli luigiaTADP0070PUGLIA TARANTO 236 236
146 VALENTE GIULIABTBT0031PUGLIA BARI 235 235
147 CHESSARI MARGHERITARMSS0130LAZIO ROMA 235 235
148 GRECO RINORMCB0021LAZIO ROMA 235 235
149 VITULANO MICHELEFGAS00082PUGLIA FOGGIA 234 284
150 VINCIGUERRA MARIASTELLACHBV0031ABRUZZO CHIETI 234 234
151 ONORATI ROBERTORMCB0026LAZIO ROMA 233 233
152 DELGROSSO MARIA GABRIELLAPEHI0003ABRUZZO CH 232 232
153 CARPO StefaniaMIBG0073Piemonte VERCELLI 232 232
154 CIOCCHETTI ADRIANARMBC0018LAZIO roma 232 265
155 POGGI ANTONIETTARMAB0003LAZIO roma 232 278
156 FARRONI ANTONIETTARMAB0004LAZIO ROMA 232 232
157 LEONI CATIArmab0043LAZIO ROMA 232 232
158 DELLE DONNE CARLARMSS0077LAZIO ROMA 231 231
159 POTENZIANI MARIA ELENARMBP0001LAZIO ROMA 231 276
160 SBERGAMO VALTERRMSS0123LAZIO ROMA 231 231
161 FABRIZIO ELENACHBV0010ABRUZZO CHIETI 229 229
162 SIMONELLI ANDREARMBP0004LAZIO ROMA 229 317
163 LOMBARDI ANTONIETTARMSS0090LAZIO ROMA 229 229
164 DI PRIAMO ELISABETTARMSS0135LAZIO ROMA 229 229
165 BOTTA PAOLARMCI0015LAZIO ROMA 229 229
166 PINGITORE LUIGINARMSS0066LAZIO GROSSETO 228 228
167 MARCON ISABELLARMSS0059LAZIO ROMA 228 272
168 BARBANERA ARMIDARMCB0002LAZIO ROMA 228 228
169 CHICO EMILIANORMCB0005LAZIO ROMA 228 228
170 PISCHEDDA MARINARMBC0024LAZIO roma 228 228
171 D'ANNIBALE ASSUNTACHTB0013ABRUZZO CHIETI 228 265
172 IRMICI ELENAFGAS00035PUGLIA FOGGIA 228 228
173 EPIFANIO MARIAGRAZIARMBF0025LAZIO ROMA 225 225
174 VENTI LUCIANARMBC0038LAZIO roma 225 225
175 MOLVETTI ROSARIANAST0046CAMPANIA NAPOLI 225 225
176 dinapoli mariarosariaNABA0061CAMPANIA NAPOLI 225 225
177 delgais antonioNABA0057CAMPANIA NAPOLI 225 225
178 MAGLIO GIUSEPPINArmbc0014LAZIO roma 224 224
179 CAVALLARO VINCENZArmbc0013LAZIO roma 224 224
180 DI GENOVA VANDARMRN0013LAZIO ROMA 224 224
181 VALENTINO GIOVANNIMIBG0104LOMBARDIA MILANO 224 224
182 FALCONE ROSARMSS0084LAZIO ROMA 223 223
183 INGLESE ANTONIOFGAS00034PUGLIA FOGGIA 223 223
184 MEONI GABRIELLARMCB0025LAZIO ROMA 223 223
185 GIANNELLI BARBARARMBF0017LAZIO ROMA 223 223
186 PASCALI ROSALBAFGAS00059PUGLIA BARI 223 223
187 TRICOMI ANNALISARMSS0008LAZIO ROMA 222 222
188 CIPOLLONE VITTORIACHAL0002ABRUZZO CHIETI 222 222
189 VAIRANO CINZIARMSS0111LAZIO ROMA 222 222
190 FUSCO ANTONELLARMSS0040LAZIO ROMA 221 221
191 guarino chiaraTADP0046PUGLIA TARANTO 221 221
192 GENTILI VINCENZORMSS0129LAZIO ROMA 221 221
193 LOGOLUSO MARGHERITABTBT0015PUGLIA BARI 220 220
194 QUINZI LUISARMAB0023LAZIO ROMA 220 265
195 BELLISARIO DINArmbc0006LAZIO roma 219 219
196 MARINELLI ANTONELLACHBV0021ABRUZZO CHIETI 218 218
197 SPUTORE TIZIANACHBV0033ABRUZZO CHIETI 218 218
198 DE FINIS MAURIZIAMIBG0265LOMBARDIA 218 218
199 DEMEIS SILVANANAST0022CAMPANIA NAPOLI 218 218
200 GIANNINI LIVIORMCI0049LAZIO ROMA 218 218
201 MASTRACCA GABRIELLARMSS0048LAZIO ROMA 217 259
202 MASSI ROSELLARMSS0049LAZIO ROMA 217 261
203 MONTINO DANIELARMCI0074LAZIO ROMA 217 217
204 CONTARINI TizianaMIBG0021LOMBARDIA MILANO 216 216
205 Ciampo RosaNAST0079CAMPANIA NAPOLI 215 215
206 PACIFICO RAFFAELERMCI0081LAZIO ROMA 215 215
207 PELLEGRINI ANTONELLARMBC0001LAZIO roma 214 214
208 FORTE LOREDANARMSS0134LAZIO ROMA 213 213
209 TENTUCCI CARLACHTB0041ABRUZZO CHIETI 212 212
210 D'AMATO MIRELLAMIBG0165LOMBARDIA MILANO 212 212
211 DESIMONE GABRIELETAMT0041PUGLIA BRINDISI 212 212
212 RUZZI ANTONIOCHBV0026ABRUZZO CHIETI 211 211
213 CATOIA OrnellaMIBG0044LOMBARDIA Monza e Brianza 210 210
214 GRANIERI ClaudioMIBG0043LOMBARDIA Monza e Brianza 210 210
215 DINARDO SIMONETTACHTB0018ABRUZZO CHIETI 210 210
216 210 210
217 ALBANESE DANIELARMSS0139LAZIO ROMA 210 210
218 FLORIO RAFFAELEFGAS00032PUGLIA FOGGIA 209 209
219 PIZZINI IVANARMSS0017LAZIO ROMA 209 247
220 SCARLATO ANNA MARIAFGAS00073PUGLIA FOGGIA 208 208
221 ESPOSITO DANIELARMSS0033LAZIO ROMA 206 206
222 RASPA LUCIANOCHBV0025ABRUZZO CHIETI 206 206
223 DENICOLIS ROSANNACHBV0015ABRUZZO CHIETI 206 206
224 TARELLI ANTONELLORMCB0037LAZIO ROMA 206 206
225 CANNONE MARGHERITABTBT0005PUGLIA BAT 206 247
226 INVERNIZZI MARTA GIOVANNAMIBG0103LOMBARDIA MILANO 206 206
227 carandente anna francaNABA0036CAMPANIA NAPOLI 206 206
228 PIRRONE MATTEORMCI0089LAZIO ROMA 206 206
229 SEREGNI GIUSEPPE CESAREMIBG0166LOMBARDIA MILANO 205 205
230 SCATAMACCHIA GIROLAMOBTBT0071PUGLIA BAT 205 205
231 lopresti micheleNAST0038CAMPANIA NAPOLI 205 246
232 Ratini Maria IsaNAST0057CAMPANIA NAPOLI 205 205
233 Benvenuto NINA NINETTACHAL0007ABRUZZO CHIETI 205 205
234 ESPOSITO TEODOLINDAPZVD0023BASILICATA POTENZA 205 205
235 PAVONE REMOCHBV0007ABRUZZO CHIETI 204 204
236 PANTALEO VINCENZAFGAS00058PUGLIA FOGGIA 204 244
237 IRMICI GIOVANNAFGAS00037PUGLIA FOGGIA 204 204
238 TARDIO LUIGIAFGAS00077PUGLIA FOGGIA 204 204
239 CAPACCIOLI ELISABETTARMAB0024LAZIO ROMA 204 204
240 ESPOSITO MARCELLANACB0022CAMPANIA NAPOLI 204 204
241 MASSACCESI CLAUDIORMBF0006LAZIO ROMA 203 203
242 ABITINI MARIA LUISARMBF0013LAZIO ROMA 202 202
243 CIGNITTI PIERARMSS0120LAZIO ROMA 202 202
244 TIBERTI LUCIANORMSS0102LAZIO ROMA 201 201
245 DELLA POLLA ANTONIORMSS0039LAZIO ROMA 201 201
246 SALIS ANTONIOMIBG0169LOMBARDIA MILANO 201 201
247 LONGO LAURAFGAS00041PUGLIA FOGGIA 201 201
248 SALEMME FERNANDONAST0061CAMPANIA NAPOLI 201 201
249 ARRIVO GIULIANAST0003CAMPANIA NAPOLI 201 201
250 CANNONE LUIGICHAL0011ABRUZZO CHIETI 200 200
251 NUFRIS MARIORMCI0079LAZIO ROMA 200 200
252 PISANO ROBERTANAST0116CAMPANIA NAPOLI 200 200
253 ACCOTI ANTONELLA GENOVEFFACSBM006CALABRIA Cosenza 199 199
254 FUSCA MASSIMORMBF0031LAZIO ROMA 199 199
255 vigoroso giuseppeTADP0096PUGLIA TARANTO 199 199
256 DESIMONE MARIANAST0080CAMPANIA NAPOLI 199 199
257 IACOBELLIS ROSALIARMBF0035LAZIO ROMA 198 198
258 manzionna raffaeleBTBT0018PUGLIA BARI 198 198
259 AMBROSINO ENRICAMIBG0267LOMBARDIA 198 198
260 RUSSO FRANCESCORMAB0021LAZIO ROMA 198 198
261 BOVANI TIZIANARMBC0025LAZIO roma 198 198
262 PAIANO AnselmoMIBG0083LOMBARDIA VARESE 197 197
263 MORREALE ClaudiaMIBG0084LOMBARDIA MILANO 197 197
264 LODI MassimilianoMIBG0012LOMBARDIA MILANO 197 197
265 CROVETTI RobertaMIBG0082LOMBARDIA MILANO 197 197
266 SASSO ERNESTINABTBT0028PUGLIA BARI 197 197
267 MONIZZA RUSSI PATRIZIAFGAS00052LOMBAR MILANO 196 196
268 RUSSO ANNARMSS0022LAZIO ROMA 196 196
269 BAIOLA MAURIZIORMSS0104LAZIO ROMA 195 195
270 ZEVINO ROSARIANAST0112CAMPANIA NAPOLI 195 195
271 VIOLANTE RICCARDORMBF0002LAZIO ROMA 195 195
272 SERI VIRGINIARMCB0039LAZIO ROMA 195 195
273 LOSAPIO GIULIAbtbt0055PUGLIA BAT 193 193
274 D'ASCENZI IVANORMSS0028LAZIO ROMA 192 192
275 PATRUNO SANTINABTBT0061PUGLIA BAT 192 192
276 PECCHI BARBARARMSS0127LAZIO ROMA 192 192
277 pennacchio domenicoNABA0084CAMPANIA NAPOLI 192 192
278 d'alterio carolinaNABA0048CAMPANIA NAPOLI 192 192
279 PIETRONIGRO GIUSEPPINARMBC0056LAZIO roma 191 191
280 LORUSSO ALDOBTBT0017PUGLIA BARI 191 191
281 MONFREGOLA SUSANNARMBC0062LAZIO roma 190 190
282 PERRONE PAOLACHAL0029PUGLIA TARANTO 190 190
283 DI LIDDO AnnaMIBG0011LOMBARDIA MILANO 190 190
284 VOZZA CesareoMIBG0010LOMBARDIA MILANO 190 190
285 fusco vincenzoNABA0069CAMPANIA NAPOLI 190 190
286 GOBBO FabioMIBG0080LOMBARDIA MILANO 189 189
287 RUSSO DANIELABTBT0026PUGLIA BAT 189 189
288 PETTINICCHIO ROSAFGAS00061PUGLIA FOGGIA 188 188
289 deconcilio luciaNABA0052CAMPANIA NAPOLI 188 188
290 iliceto marcellaNABA0072CAMPANIA NAPOLI 188 188
291 PANCIATICI VALTERRMCI0084LAZIO ROMA 188 188
292 ALESI CRISTINACHBV0012ABRUZZO CHIETI 187 187
293 DI CURZIO AGOSTINORMSS0070LAZIO ROMA 186 186
294 MORGIA NATALINARMSS0044LAZIO ROMA 186 186
295 CHIANURA FAUSTOMIBG0248LOMBARDIA 186 186
296 GALLI ANTONELLAMIBG0249LOMBARDIA 186 186
297 SCARIONI CRISTIANMIBG0271LOMBARDIA 186 186
298 AIROLDI GIUSEPPEMIBG0270LOMBARDIA 186 186
299 CENTRONE SERGIOTAMT0010PUGLIA Taranto 186 186
300 CORINALDESI DANIELArmbc0012LAZIO roma 186 186
301 dimicco umbertoNABA0060CAMPANIA NAPOLI 186 186
302 pezone alessandraNABA0085CAMPANIA NAPOLI 186 186
303 MUSELLA ANTONELLANAST0047CAMPANIA NAPOLI 186 186
304 Tagliamonte VeronicaNAST0093CAMPANIA NAPOLI 186 186
305 DONI RitaMIBG0075LOMBARDIA MILANO 185 185
306 DIRICO ANNA MARIACHTB0019ABRUZZO CHIETI 185 185
307 BAIOCCO CARLARMSS0110LAZIO ROMA 184 184
308 perrella assuntaNABA0020CAMPANIA NAPOLI 184 184
309 leo francoNABA0015CAMPANIA NAPOLI 184 184
310 CIGNITTI MARIARMSS0136LAZIO ROMA 184 184
311 ADDUCI ROSETTACSBM004CALABRIA Cosenza 183 183
312 LEONE ALESSANDRORMCI0058LAZIO ROMA 183 183
313 SCHIAVONE PAOLA FILOFGAS00075PUGLIA FOGGIA 183 183
314 OBERTI LUISAMIBG0138LOMBARDIA Milano 183 183
315 SURACE ELIARMCI0102LAZIO ROMA 183 183
316 CICERALE ADELEFGAS00014PIEMONTE TORINO 182 182
317 DEL VECCHIO CarloMIBG0078LOMBARDIA MILANO 181 181
318 CATOIA CarmelaMIBG0042LOMBARDIA MILANO 181 181
319 NAPOLITANO GianniMIBG0041LOMBARDIA MILANO 181 181
320 DINOIA MARIA GRAZIAFGAS00027PUGLIA FOGGIA 181 181
321 ALIBERTI GAETANOTAMT002CAMPANIA SALERNO 180 180
322 BARALDO DAVIDEMIBG0135LOMBARDIA Milano 179 179
323 TAGLIETTI FabiolaMIBG0028LOMBARDIA MILANO 179 179
324 SCIALPI ANTONIETTATAMT0034PUGLIA Taranto 179 179
325 AURELI SIMONETTARMCI0006LAZIO ROMA 179 179
326 SANTARELLI SILVANARMAB0001LAZIO ROMA 178 178
327 DI STEFANO GAETANAMIBG0296LOMBARDIA 178 178
328 CURCI MADDALENABTBT0045PUGLIA BAT 177 177
329 SABATINI ANNA MARIAPEHI0019ABRUZZO PE 177 177
330 LIBERATI GINORMCB0022LAZIO ROMA 176 176
331 VENEZIANO ANTONELLABTBT0035PUGLIA BARI 175 175
332 VISAGGIO ISABELLABTBT0036PUGLIA BARI 174 174
333 CICORELLA MICHELEBTBT0042PUGLIA BAT 173 173
334 MARGARITA CARMELANAST0041CAMPANIA NAPOLI 173 173
335 SANNINO ORESTENAST0062CAMPANIA NAPOLI 173 173
336 PROIETTI FEDERICARMBC0031LAZIO roma 172 172
337 PALOMBI PAOLORMBC0061LAZIO roma 172 172
338 SASSO MARTABTBT0029PUGLIA BARI 171 171
339 PELLICCIOTTI M CONCETTACHTB0030ABRUZZO CHIETI 171 171
340 MOLLICONE SANDRARMBC0032LAZIO roma 171 171
341 DEPATRE ROSA MARIAPEHI0014ABRUZZO PE 170 170
342 BONECHI GIANCARLARMBF0009LAZIO ROMA 170 170
343 MARINO CLAUDIARMAB0012LAZIO ROMA 170 170
344 DI FALCO MARISACHBV0001ABRUZZO CHIETI 169 169
345 LAVACCA angelabtbt0034PUGLIA BAT 168 168
346 DINAPOLI ORNELLANAST0025CAMPANIA NAPOLI 168 168
347 QUADRINI MARIA TERESARMCI0091LAZIO ROMA 168 168
348 PALMIOLI ORIETTARMCB0027LAZIO ROMA 167 167
349 BALMAS ELISABETTARMSS0004LAZIO ROMA 165 165
350 DI GENNARO CarloMIBG0074LOMBARDIA MILANO 165 165
351 GOFFREDO FRANCESCOTAMT0047PUGLIA LECCE 165 165
352 Cristallini LuigiaNAST0019CAMPANIA NAPOLI 165 165
353 MAIORANO ROSALBARMBC0054LAZIO roma 164 164
354 petruzzi cosimaTADP0076PUGLIA TARANTO 164 164
355 lentinello tizianaTADP0056PUGLIA TARANTO 164 164
356 cammarota giuseppinaNABA0035CAMPANIA NAPOLI 164 164
357 costanzo luigiNABA0044CAMPANIA NAPOLI 164 164
358 ROBERTI LAURATAMT0055PUGLIA LECCE 163 163
359 buzzerio chiaraTADP0011PUGLIA TARANTO 163 163
360 MARINI ArmandinaRMSS0125LAZIO LATINA 162 162
361 LUNGO ANGELARMSS0087LAZIO LATINA 162 162
362 CAMUSI MARIA TERESARMBC0039LAZIO roma 162 162
363 D'AMICO ROSANNACHAL0015ABRUZZO CHIETI 161 161
364 LA ROSA MONICARMCI0055LAZIO ROMA 160 160
365 GIOVANNONI LOREDANARMCI0051LAZIO ROMA 160 160
366 LOZUPONE MARCOFGAS00042PUGLIA FOGGIA 159 159
367 MARTINI NUBIARMCB0024LAZIO ROMA 159 159
368 FRATERNALI ANNA RITARMCI0047LAZIO ROMA 159 159
369 STUCCILLI STEFANIAFGAS00076PUGLIA FOGGIA 158 158
370 DILELLO MARIA CARMELAPEHI0005ABRUZZO PE 158 158
371 BASSI ROBERTARMSS0156LAZIO ROMA 158 158
372 CARRIERA EMILIABTBT0007PUGLIA BARI 157 157
373 IUBATTI SIMONACHTB0021ABRUZZO CHIETI 157 157
374 GRIECO MARIANAST0033CAMPANIA NAPOLI 157 157
375 PIZZICARIA GIULIETTARMSS0058LAZIO ROMA 156 156
376 rea enricoTADP0079PUGLIA LECCE 156 156
377 secondo fulvioTADP0083PUGLIA LECCE 156 156
378 LEZZI ELISABETTATAMT0049PUGLIA LECCE 156 156
379 CORVACE ROSATAMT0013PUGLIA BAT 156 156
380 fernandez filomenaNAST0029CAMPANIA NAPOLI 154 154
381 MANCINI MARIAFGAS00044PUGLIA FOGGIA 154 154
382 CORNACCHIA GIOACCHINOCAAB0014CALABRIA COSENZA 154 154
383 RAVALLESE ROSARIO PFGAS00064PUGLIA FOGGIA 154 154
384 TODISCO NICOLETTABTBT0030PUGLIA BARI 153 153
385 RANIERI PATRIZIACHTB0034ABRUZZO CHIETI 153 153
386 PUTORTI' FRANCESCOMIBG0294LOMBARDIA 153 153
387 MERINI GIANLUIGIMIBG0264LOMBARDIA 153 153
388 CASSINELLI ElsaMIBG0020LOMBARDIA MILANO 153 153
389 terranova elenaTADP0088PUGLIA TARANTO 153 153
390 BELFIGLIO MARILENACHTB0003ABRUZZO CHIETI 153 153
391 PALMA TERESARMBC0100LAZIO ROMA 153 153
392 PISANO RAFFAELENAST117CAMPANIA NAPOLI 153 153
393 pezzi patriziaCHTB0031ABRUZZO CHIETI 152 152
394 D'ADDIO MICHELERMCI0032LAZIO ROMA 152 152
395 FERRARO RosaMIBG0024LOMBARDIA MILANO 151 151
396 SACCONE FRANCESCOFGAS00069PUGLIA FOGGIA 151 151
397 PARRUCCI MARCORMCB0028LAZIO ROMA 151 151
398 GRILLI NADIAPEHI0008ABRUZZO PE 150 150
399 DIBRIGIDA ISABELLAPEHI0004ABRUZZO CH 150 150
400 CATOIA COLOMBAMIBG0276LOMBARDIA 150 150
401 zambrini antonioTADP0099PUGLIA LECCE 150 150
402 laudisa lianaTADP0055PUGLIA LECCE 150 150
403 LAMANUZZI BARTOLOBTBT0106PUGLIA BAT 150 150
404 GIULIANO DOMENICORMSS0043LAZIO ROMA 149 149
405 GRATIDIO ROSARMSS0094LAZIO ROMA 148 148
406 MOFFA MARIA PIAFGAS00083PUGLIA FOGGIA 148 148
407 MARTINES ANNANAST0043CAMPANIA NAPOLI 148 148
408 derosa antonioNABA0055CAMPANIA CASERTA 148 148
409 amato nicolaNABA0028CAMPANIA CASERTA 148 148
410 DE PINTO DANILOBTBT0012PUGLIA BARI 147 147
411 IVALDI ANTONELLONACB0027CAMPANIA NAPOLI 147 147
